تاریخ آزمونهای GRE
ردیف | روز | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | وضعیت |
1 | دو شنبه | 1401/02/26 | 16-May-22 | INACTIVE |
2 | شنبه | 1401/03/07 | 28-May-22 | INACTIVE |
3 | سه شنبه | 1401/03/10 | 31-May-22 | INACTIVE |
4 | سه شنبه | 1401/03/24 | 14-Jun-22 | INACTIVE |
5 | شنبه | 1401/03/28 | 18-Jun-22 | INACTIVE |
6 | سه شنبه | 1401/04/14 | 5-Jul-22 | INACTIVE |
7 | دوشنبه | 1401/04/20 | 11-Jul-22 | ACTIVE |
8 | شنبه | 1401/04/25 | 16-Jul-22 | ACTIVE |
9 | دوشنبه | 1401/05/03 | 25-Jul-22 | ACTIVE |
10 | سه شنبه | 1401/05/11 | 2-Aug-22 | INACTIVE |
11 | سه شنبه | 1401/05/25 | 16-Aug-22 | INACTIVE |
12 | شنبه | 1401/05/29 | 20-Aug-22 | ACTIVE |
13 | سه شنبه | 1401/06/01 | 23-Aug-22 | INACTIVE |
14 | سه شنبه | 1401/06/08 | 30-Aug-22 | ACTIVE |
15 | سه شنبه | 1401/06/15 | 6-Sep-22 | ACTIVE |
16 | دوشنبه | 1401/06/21 | 12-Sep-22 | ACTIVE |
17 | سه شنبه | 1401/06/29 | 20-Sep-22 | INACTIVE |
18 | دوشنبه | 1401/07/11 | 3-Oct-22 | INACTIVE |
19 | سه شنبه | 1401/07/12 | 4-Oct-22 | ACTIVE |
20 | شنبه | 1401/07/16 | 8-Oct-22 | ACTIVE |
21 | سه شنبه | 1401/07/19 | 11-Oct-22 | INACTIVE |
22 | دوشنبه | 1401/08/02 | 24-Oct-22 | ACTIVE |
23 | سه شنبه | 1401/08/03 | 25-Oct-22 | INACTIVE |
24 | سه شنبه | 1401/08/10 | 1-Nov-22 | ACTIVE |
25 | سه شنبه | 1401/08/17 | 8-Nov-22 | ACTIVE |
26 | یکشنبه | 1401/08/22 | 13-Nov-22 | INACTIVE |
27 | سه شنبه | 1401/08/24 | 15-Nov-22 | ACTIVE |
28 | دوشنبه | 1401/09/07 | 28-Nov-22 | ACTIVE |
29 | سه شنبه | 1401/09/15 | 6-Dec-22 | INACTIVE |
30 | سه شنبه | 1401/09/22 | 13-Dec-22 | ACTIVE |
31 | دو شنبه | 1401/09/28 | 19-Dec-22 | INACTIVE |
توجه
- چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد اما در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.
- فعَال سازی روزهای برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.